JORNADA 27 Y 28 DE NOVIEMBRE
Estos son los horarios de los partidos previstos para este fin de semana:
Juvenil Masculino | PUERTOSOL-C.D. URCI ALMERIA | SAB 28 | 18:30 | CARRANQUE VIEJO |
Juvenil Femenino | BM. LEPE- PUERTOSOL | SAB 28 | 17:45 | PABELLON SUR |
Cadete Masculino A | PUERTOSOL-CD.EUROPA | SAB 28 | 11:30 | COLEGIO PUERTOSOL (PISTA A) |
Cadete Masculino B | MARISTAS-SOLYPUERTO | SAB 28 | 12:30 | COLEGIO HH MARISTAS |
Cadete Femenino | MARAVILLAS-PUERTOSOL | VIE 27 | 21:30 | PAB. BENALMADENA PUEBLO |
Infantil Masculino A | MARISTAS-PUERTOSOL | SAB 28 | 11:00 | COLEGIO HH MARISTAS |
Infantil Masculino B | SOLYPUERTO-CD.EUROPA | SAB 28 | 10:00 | COLEGIO PUERTOSOL (PISTA A) |
Infantil Femenino A | CD.EUROPA-PUERTOSOL | SAB 28 | 12:30 | COLEGIO EUROPA |
Infantil Femenino B | SOLYPUERTO-ALHAURIN EL GRANDE | APLAZADO | ||
Alevín Masculino A | PUERTOSOL-CD.EUROPA | VIE 27 | 17:15 | COLEGIO PUERTOSOL (PISTA A) |
Alevín Masculino B | MARISTAS-SOLYPUERTO | SAB 28 | 9:30 | COLEGIO HH MARISTAS |
Alevín Femenino A | DESCANSA | |||
Alevín Femenino B | CD.EUROPA-SOLYPUERTO | SAB 28 | 11:00 | COLEGIO EUROPA |
Mª Luz Martín.
Secretaria Club Deportivo Puertosol.
Share