Partidos y horarios del fin de semana 5/11/16
CATEGORÍA | DIA | FECHA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | HORA | PISTA DE JUEGO |
JUVENIL MASCULINO | S | 5/11/2016 | BM. MÁLAGA | PUERTOSOL | 18:30 | PAB. VIEJO CARRANQUE |
CADETE FEM. | S | 5/11/2016 | PUERTOSOL | BM. MÁLAGA | 12:15 | COLEGIO PUERTOSOL A |
CADETE MASC. A | S | 5/11/2016 | MARISTAS | PUERTOSOL | 10:00 | COLEGIO MARISTAS |
CADETE MASC. B | D | 6/11/2016 | COÍN | SOLYPUERTO | 10:00 | COLEGIO LOURDES |
CADETE MASC. B | S | 5/11/2016 | SOLYPUERTO | BM MIJAS | APLAZADO | |
INFANTIL MASC. A | S | 5/11/2016 | PUERTOSOL | BM MIJAS | APLAZADO | |
INFANTIL MASC. B | S | 5/11/2016 | MARISTAS | SOLYPUERTO | 12:00 | COLEGIO MARISTAS |
INFANTIL FEM. A | S | 5/11/2016 | PUERTOSOL | BM. MÁLAGA | 9:45 | COLEGIO PUERTOSOL A |
INFANTIL FEM. B | S | 5/11/2016 | ALHAURÍN | SOLYPUERTO | 12:30 | PISTA EXT. PAB. MUNICIPAL |
ALEVÍN MASC. | S | 5/11/2016 | VICTORIA MARISTAS | PUERTOSOL | 10:00 | COLEGIO MARISTAS |
ALEVÍN FEM. A | S | 5/11/2016 | COÍN | PUERTOSOL | APLAZADO | |
ALEVÍN FEM. B | S | 5/11/2016 | SOLYPUERTO | BM. MÁLAGA | 11:00 | COLEGIO PUERTOSOL C |
ALEVÍN FEM. B | D | 6/11/2016 | BM LOS DÓLMENES | SOLYPUERTO | 10:30 | PAB. FERNANDO ARGUELLES |
Share